Dziś przed ratuszem zaprezentowano kandydatów, którzy chcieliby dostać się do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Lista z której wystartują to Koalicja Obywatelska, na której czele stoi Donald Tusk.
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | |
1 | HERWICH Marian Henryk | 76 | |
2 | JĘDRZEJAK Łukasz Michał | 45 | |
3 | MICHALAK Justyna Anna | 43 | |
4 | URBAN Karol | 50 | |
5 | TOMCZAK Kamil Stanisław | 34 | |
6 | RODRIGUES Kamila | 42 | |
7 | RÓŻALSKA Sylwia Maria | 46 | |
8 | HYLINSKA Monika | 21 | |
9 | ORGANISTA Agnieszka | 51 | |
10 | ŻELANOWSKI Sławoj Jarosław | 28 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | |
1 | KRYSZTOFIAK Przemysław Walenty | 45 | |
2 | GRZESZCZYK Damian Łukasz | 42 | |
3 | JĘDROCH Małgorzata Zofia | 56 | |
4 | MACIASZEK Marta | 34 | |
5 | MOTYLEWSKI Alojzy Ignacy | 75 | |
6 | BARCZAK Paulina Natalia | 37 | |
7 | JADCZAK Maciej Paweł | 44 | |
8 | KOWALSKI Radosław | 52 | |
9 | SKRZYPEK Magdalena Marta | 54 | |
10 | SZWAŁEK Łukasz Hieronim | 37 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | |
1 | PADUCH Jakub Piotr | 31 | |
2 | KORNASZEWSKI Andrzej Kazimierz | 71 | |
3 | NOWICKA Sylwia Katarzyna | 49 | |
4 | KRYSIK Dariusz Tadeusz | 57 | |
5 | MIKULSKA Katarzyna | 38 | |
6 | PIROS Joanna Maria | 43 | |
7 | KONOPIELKO Rafał Łukasz | 41 | |
8 | SZYMAŃSKA Ewa Anna | 45 | |
9 | SIERAŃSKI Kamil Aleksander | 39 |